目次
平成10年代生まれの方
平成10年代生まれの方はこちらの表をご覧ください。
生まれ年 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学入学 短大入学 |
短大卒業 | 大学卒業 |
---|---|---|---|---|---|
平成10年度 (1998年度) | 平成26年 (2014年) | 平成29年 (2017年) | 平成29年 (2017年) | 平成31年 (2019年) | 平成33年 (2021年) |
平成11年度 (1999年度) | 平成27年 (2015年) | 平成30年 (2018年) | 平成30年 (2018年) | 平成32年 (2020年) | 平成34年 (2022年) |
平成12年度 (2000年度) | 平成28年 (2016年) | 平成31年 (2018年) | 平成31年 (2018年) | 平成33年 (2021年) | 平成35年 (2023年) |
平成13年度 (2001年度) | 平成29年 (2017年) | 平成32年 (2019年) | 平成32年 (2019年) | 平成34年 (2022年) | 平成36年 (2024年) |
平成14年度 (2002年度) | 平成30年 (2018年) | 平成33年 (2020年) | 平成33年 (2020年) | 平成35年 (2023年) | 平成37年 (2025年) |
昭和64年・平成元年〜9年生まれの方
昭和64年・平成元年〜9年生まれの方はこちらの表をご覧ください。
生まれ年 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学入学 短大入学 |
短大卒業 | 大学卒業 |
---|---|---|---|---|---|
昭和64年・平成元年度 (1989年度) | 平成17年 (2005年) | 平成20年 (2008年) | 平成20年 (2008年) | 平成22年 (2010年) | 平成24年 (2012年) |
平成2年度 (1990年度) | 平成18年 (2006年) | 平成21年 (2009年) | 平成21年 (2009年) | 平成23年 (2011年) | 平成25年 (2013年) |
平成3年度 (1991年度) | 平成19年 (2007年) | 平成22年 (2010年) | 平成22年 (2010年) | 平成24年 (2012年) | 平成26年 (2014年) |
平成4年度 (1992年度) | 平成20年 (2008年) | 平成23年 (2011年) | 平成23年 (2011年) | 平成25年 (2013年) | 平成27年 (2015年) |
平成5年度 (1993年度) | 平成21年 (2009年) | 平成24年 (2012年) | 平成24年 (2012年) | 平成26年 (2014年) | 平成28年 (2016年) |
平成6年度 (1994年度) | 平成22年 (2010年) | 平成25年 (2013年) | 平成25年 (2013年) | 平成27年 (2015年) | 平成29年 (2017年) |
平成7年度 (1995年度) | 平成23年 (2011年) | 平成26年 (2014年) | 平成26年 (2014年) | 平成28年 (2016年) | 平成30年 (2018年) |
平成8年度 (1996年度) | 平成24年 (2012年) | 平成27年 (2015年) | 平成27年 (2015年) | 平成29年 (2017年) | 平成31年 (2019年) |
平成9年度 (1997年度) | 平成25年 (2013年) | 平成28年 (2016年) | 平成28年 (2016年) | 平成30年 (2018年) | 平成32年 (2020年) |
昭和60年代生まれの方
昭和60〜63年に生まれた方はこちらの表をご覧ください。
生まれ年 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学入学 短大入学 |
短大卒業 | 大学卒業 |
---|---|---|---|---|---|
昭和60年度 (1985年度) | 平成13年 (2001年) | 平成16年 (2004年) | 平成16年 (2004年) | 平成18年 (2006年) | 平成20年 (2008年) |
昭和61年度 (1986年度) | 平成14年 (2002年) | 平成17年 (2005年) | 平成17年 (2005年) | 平成19年 (2007年) | 平成21年 (2009年) |
昭和62年度 (1987年度) | 平成15年 (2003年) | 平成18年 (2006年) | 平成18年 (2006年) | 平成20年 (2008年) | 平成22年 (2010年) |
昭和63年度 (1988年度) | 平成16年 (2004年) | 平成19年 (2007年) | 平成19年 (2007年) | 平成21年 (2009年) | 平成23年 (2011年) |
昭和50年代生まれの方
昭和50〜59年に生まれた方はこちらの表をご覧ください。
生まれ年 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学入学 短大入学 |
短大卒業 | 大学卒業 |
---|---|---|---|---|---|
昭和50年度 (1975年度) | 平成3年 (1991年) | 平成6年 (1994年) | 平成6年 (1994年) | 平成8年 (1996年) | 平成10年 (1998年) |
昭和51年度 (1976年度) | 平成4年 (1992年) | 平成7年 (1995年) | 平成7年 (1995年) | 平成9年 (1997年) | 平成11年 (1999年) |
昭和52年度 (1977年度) | 平成5年 (1993年) | 平成8年 (1996年) | 平成8年 (1996年) | 平成10年 (1998年) | 平成12年 (2000年) |
昭和53年度 (1978年度) | 平成6年 (1994年) | 平成9年 (1997年) | 平成9年 (1997年) | 平成11年 (1999年) | 平成13年 (2001年) |
昭和54年度 (1979年度) | 平成7年 (1995年) | 平成10年 (1998年) | 平成10年 (1998年) | 平成12年 (2000年) | 平成14年 (2002年) |
昭和55年度 (1980年度) | 平成8年 (1996年) | 平成11年 (1999年) | 平成11年 (1999年) | 平成13年 (2001年) | 平成15年 (2003年) |
昭和56年度 (1981年度) | 平成9年 (1997年) | 平成12年 (2000年) | 平成12年 (2000年) | 平成14年 (2002年) | 平成16年 (2004年) |
昭和57年度 (1982年度) | 平成10年 (1998年) | 平成13年 (2001年) | 平成13年 (2001年) | 平成15年 (2003年) | 平成17年 (2005年) |
昭和58年度 (1983年度) | 平成11年 (1999年) | 平成14年 (2002年) | 平成14年 (2002年) | 平成16年 (2004年) | 平成18年 (2006年) |
昭和59年度 (1984年度) | 平成12年 (2000年) | 平成15年 (2003年) | 平成15年 (2003年) | 平成17年 (2005年) | 平成19年 (2007年) |
昭和40年代生まれの方
昭和40〜49年に生まれた方はこちらの表をご覧ください。
生まれ年 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学入学 短大入学 |
短大卒業 | 大学卒業 |
---|---|---|---|---|---|
昭和40年度 (1965年度) | 昭和56年 (1981年) | 昭和59年 (1984年) | 昭和59年 (1984年) | 昭和61年 (1986年) | 昭和63年 (1988年) |
昭和41年度 (1966年度) | 昭和57年 (1982年) | 昭和60年 (1985年) | 昭和60年 (1985年) | 昭和62年 (1987年) | 平成元年 (1989年) |
昭和42年度 (1967年度) | 昭和58年 (1983年) | 昭和61年 (1986年) | 昭和61年 (1986年) | 昭和63年 (1988年) | 平成2年 (1990年) |
昭和43年度 (1968年度) | 昭和59年 (1984年) | 昭和62年 (1987年) | 昭和62年 (1987年) | 平成元年 (1989年) | 平成3年 (1991年) |
昭和44年度 (1969年度) | 昭和60年 (1985年) | 昭和63年 (1988年) | 昭和63年 (1988年) | 平成2年 (1990年) | 平成4年 (1992年) |
昭和45年度 (1970年度) | 昭和61年 (1986年) | 平成元年 (1989年) | 平成元年 (1989年) | 平成3年 (1991年) | 平成5年 (1993年) |
昭和46年度 (1971年度) | 昭和62年 (1987年) | 平成2年 (1990年) | 平成2年 (1990年) | 平成4年 (1992年) | 平成6年 (1994年) |
昭和47年度 (1972年度) | 昭和63年 (1988年) | 平成3年 (1991年) | 平成3年 (1991年) | 平成5年 (1993年) | 平成7年 (1995年) |
昭和48年度 (1973年度) | 平成元年 (1989年) | 平成4年 (1992年) | 平成4年 (1992年) | 平成6年 (1994年) | 平成8年 (1996年) |
昭和49年度 (1974年度) | 平成2年 (1990年) | 平成5年 (1993年) | 平成5年 (1993年) | 平成7年 (1995年) | 平成9年 (1997年) |
昭和30年代生まれの方
昭和30〜39年に生まれた方はこちらの表をご覧ください。
生まれ年 | 高校入学 | 高校卒業 | 大学入学 短大入学 |
短大卒業 | 大学卒業 |
---|---|---|---|---|---|
昭和30年度 (1955年度) | 昭和46年 (1971年) | 昭和49年 (1974年) | 昭和49年 (1974年) | 昭和51年 (1976年) | 昭和53年 (1978年) |
昭和31年度 (1956年度) | 昭和47年 (1972年) | 昭和50年 (1975年) | 昭和50年 (1975年) | 昭和52年 (1977年) | 昭和54年 (1979年) |
昭和32年度 (1957年度) | 昭和48年 (1973年) | 昭和51年 (1976年) | 昭和51年 (1976年) | 昭和53年 (1978年) | 昭和55年 (1980年) |
昭和33年度 (1958年度) | 昭和49年 (1974年) | 昭和52年 (1977年) | 昭和52年 (1977年) | 昭和54年 (1979年) | 昭和56年 (1981年) |
昭和34年度 (1959年度) | 昭和50年 (1975年) | 昭和53年 (1978年) | 昭和53年 (1978年) | 昭和55年 (1980年) | 昭和57年 (1982年) |
昭和35年度 (1960年度) | 昭和51年 (1976年) | 昭和54年 (1979年) | 昭和54年 (1979年) | 昭和56年 (1981年) | 昭和58年 (1983年) |
昭和36年度 (1961年度) | 昭和52年 (1977年) | 昭和55年 (1980年) | 昭和55年 (1980年) | 昭和57年 (1982年) | 昭和59年 (1984年) |
昭和37年度 (1962年度) | 昭和53年 (1978年) | 昭和56年 (1981年) | 昭和56年 (1981年) | 昭和58年 (1983年) | 昭和60年 (1985年) |
昭和38年度 (1963年度) | 昭和54年 (1979年) | 昭和57年 (1982年) | 昭和57年 (1982年) | 昭和59年 (1984年) | 昭和61年 (1986年) |
昭和39年度 (1964年度) | 昭和55年 (1980年) | 昭和58年 (1983年) | 昭和58年 (1983年) | 昭和60年 (1985年) | 昭和62年 (1987年) |